2008年陕西省十市一区生产总值增速(%)
2009-02-28 09:50  文章来源:陕西信息中心
文章类型:转载  内容分类:其它


 
生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
西  15.6 7.6 17 15.1
  17.1 7.8 19.8 14.7
  15.5 7.4 18.4 12.4
  16 7.5 19.1 16.4
  15.2 7.6 16.5 16.9
  15.7 7.1 17 12.7
  12.5 7.9 14.4 12.9
  23 8.3 25.5 18.9
  15.1 7.7 19.7 16
  15.2 7.2 19.8 15.6
  15.3 7 15 16.8
Print